Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 BRNO, tel.: +420 5 4317 1111, e-mail: dpmb@dpmb.cz |
![]() |
![]() |
Hájecká | 47 49 N94 |
Halasovo náměstí | 7 9 44 53 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hamerláky | 43 N93 |
Hanácká | 40 48 73 78 š85 N95 |
Haškova | 46 57 ![]() ![]() |
Havránkova | 49 N94 |
Heinrichova | 4 N89 |
Helenčina | 52 |
Heleny Malířové | 46 N92 |
Heršpická | 51 N96 |
Hladíkova | 44 49 64 ![]() |
Hlaváčova | 72 ![]() |
Hlavní | 44 67 84 N89 N92 N93 |
Hlavní nádraží | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hluboká | 2 5 82 ![]() ![]() ![]() |
Hněvkovského | 40 48 64 ![]() |
Högrova | 43 N93 |
Holandská | 61 |
Holásecká | 48 š85 N95 |
Holásky | 48 64 ![]() |
Holzova | 78 |
Horácké náměstí | 42 70 |
Horní Heršpice | 49 50 N94 E50 |
Horníkova | 55 78 82 ![]() |
Horská | 53 ![]() ![]() |
Hoštická | 51 69 N96 |
Houbalova | 55 N98 |
HRAD ŠPILBERK | 80 |
Hrnčířská | 1 ![]() ![]() ![]() |
Hudcova | 1 ![]() ![]() ![]() |
Humenná | 50 N91 ![]() |
Husitská | 1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hutařova | 32 N90 ![]() |
Hviezdoslavova | 33 N96 |
Hybešova | 1 ![]() ![]() ![]() |
Aktualizace dat: 24.6.2022 0:41
© 2010, O autorech*
Počet stažených PDF souborů dnes: 700, celkem: 3 501 599
verze 1.5 (27.6.2022 12:48:00)