Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 BRNO, tel.: +420 5 4317 1111, e-mail: dpmb@dpmb.cz |
![]() |
![]() |
K terminálu | 49 ![]() |
Kamechy | 52 54 N98 E50 |
Kamenice | 61 ![]() ![]() |
Kamenný vrch | 26 35 ![]() ![]() ![]() |
Kamenolom | 3 10 ![]() |
Kampelíkova | 35 ![]() |
Karlova | 57 75 N94 |
Karolíny Světlé | 58 78 N97 |
Kartouzská | 1 ![]() ![]() |
Kavčí | 52 54 N98 E50 |
Kejbaly | 40 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klarisky | 43 57 N93 ![]() |
Kleštínek | 70 N90 |
Klicperova | 58 N97 |
Kluchova | 25 26 N95 ![]() |
Klusáčkova | 12 ![]() ![]() ![]() |
Kociánka | 44 ![]() ![]() |
Kohoutovice, hájenka | 50 ![]() |
Kohoutovická | 52 |
Kolejní | 53 N99 ![]() |
Komárov | 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komenského náměstí | 4 38 39 81 N89 N95 ![]() |
KOMÍN, SÍDLIŠTĚ | 36 N93 ![]() |
KOMÍN, SMYČKA | 11 ![]() |
Konečného náměstí | 3 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koniklecová | 26 35 ![]() ![]() ![]() |
Konopná | 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kopce | 52 |
Körnerova | 2 4 N94 N97 N99 ![]() |
Kořískova | 1 ![]() ![]() |
Kosmonautů | 50 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Košuličova | 50 ![]() |
Kotlanova | 8 |
Kounicovy koleje | 68 N89 |
Kouty | 41 71 N91 ![]() |
Kovářská | 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Králova | 3 10 ![]() |
Královka | 42 |
KRÁLOVO POLE, NÁDRAŽÍ | 6 30 41 42 43 44 ![]() |
Královopolská strojírna | 44 ![]() ![]() |
Krásného | 8 10 ![]() |
Krejčího | 31 78 N96 ![]() |
Krematorium | 6 8 40 ![]() ![]() ![]() |
Kristenova | 36 N93 ![]() |
Kroměřížská | 33 N96 ![]() |
Kronova | 42 65 70 N90 |
Křehlíkova | 31 78 |
Křídlovická | 8 40 ![]() ![]() ![]() ![]() |
KřivánkovNám | 51 |
Křivánkovo náměstí | 52 N98 |
Křižíkova - areál škol | 81 |
Křížkovského | 35 ![]() |
Kšírova | 49 ![]() ![]() |
Kubelíkova | 58 N97 |
Kubíčkova | 3 10 ![]() |
Kuldova | 2 3 64 N97 N99 ![]() |
Kulkova | 64 74 ![]() |
Kupkova | 57 |
Květná | 68 N95 ![]() |
Aktualizace dat: 15.1.2021 0:45
© 2010, O autorech*
Počet stažených PDF souborů dnes: 549, celkem: 2 535 363
verze 1.5 (20.1.2021 11:50:44)